We use cookies to ensure you get the best user experience.
If you continue to use this website we assume you accept our cookie policy.
Please read our Cookie Policy to understand what cookies we use and how we use them.
Industria | Financial Services |
EPS | 10,37 |
P/E Ratio | 5,96 |
Randamentul Dividendului | 3,19 |
Capitalizare | 128,2 de miliarde |
Beta | 0,88 |
Moneda | USD |
Tara | United States |
Next Dividend Date | 2022-02-04 |
Data urmatoarei raportari | 2022-04-14 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Venit Total | ||||
Costul Venitului | ||||
Profit Brut | ||||
Cercetare si Dezvoltare | ||||
Cheltuieli privind vanzarile si cheltuieli administrative | ||||
Total cheltuieli de exploatare | ||||
Venit din Exploatare | ||||
Venit inainte de impozitare | ||||
Impozit pe profit | ||||
Profit Net | ||||
Numar Actiuni |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Numerar si echivalente de numerar | ||||
Investitii curente | ||||
Creante Comerciale | ||||
Stocuri | ||||
Total Active Curente | ||||
Imobilizari Corporale | ||||
Investitii pe termen lung | ||||
Total Active | ||||
Datorii Comerciale | ||||
Datorii curente | ||||
Total Datorii Curente | ||||
Datorii pe termen lung | ||||
Total Datorii | ||||
Rezultat Raportat | ||||
Total Capitaluri Proprii |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Profit Net | ||||
Depreciere | ||||
Variatia Creantelor Comerciale | ||||
Variatia Stocurilor | ||||
Variatia Numerarului | ||||
Flux de numerar total din activitatea de exploatare | ||||
Cheltuieli de Capital | ||||
Imprumuturi Nete | ||||
Flux de numerar total din activitati de investitii | ||||
Flux de numerar total din activitati de finantare | ||||
Flux de numerar total din activitatea de exploatare | ||||
Cheltuieli de Capital | ||||
Flux net de capital |